GUARD G330, G550, G570 Bezpečnostná zámková vloľka s gombíkom
©tandardné prevedenie:
- povrchová úprava saténový nikel
- 5 ks predĺľených kµúčov vhodných aj pre kovania typu R 1 u typu G330, G550
- bezpečnostná karta
- ochrana proti odvŕtaniu u typu G 550
- prekrytý profil kµúča a tvarové blokovacie kolíky chránia vloľku proti vyhmatnutiu (jeden zo spôsobov násilného napadnutia zámkovej vloľky)
- niklované stavítka a blokovacie kolíky zais»ujú niľąie opotrebovanie a dlhú ľivotnos» uzamykacieho mechanizmu
- dĺľka telesa vloľky od upevňovacieho otvoru uľ od 27 mm
- moľnos» začlenenia do vąetkých uzamykacích systémov GUARD
- uzamykací nos podµa normy DIN
- poľiarna odolnos» T30 (odoláva 30 min teplote 821°C)
- uzamykací gombík čiernej farby
- rozmerová rada podµa tabuµky
Prevedenie na objednávku:
- ochrana proti odvŕtaniu pri type G 570 (značenie v objednávkach - MA)
- ochrana proti rozlomeniu vloľky a vytrhnutiu valca (značenie v objednávkach - ARS)
- krytka proti prachu a poveternostným vplyvom (značenie v objednávkach - SSW)
- zjednotenie viacerých vloľiek, visiacich zámkov a ďaląích výrobkov zo sortimentu firmy GUARD na rovnaký spoločný kµúč (značenie v objednávkach - NA SPOLOČNÝ KĄÚČ)
- povrchová úprava pasivovaná mosadz (značenie v objednávkach - MS)
- povrchová úprava leątená a lakovaná mosadz (značenie v objednávkach - MS POL)
- povrchová úprava gombíku nikel (značenie v objednávkach - NI)
| typové označenie |
celk. dĺľka |
dĺľka mm ku kµúču gombík |
| 27/K27 | 54 | 27 + 27 |
| 27/K31 | 58 | 27 + 31 |
| 27/K36 | 63 | 27 + 36 |
| 27/K41 | 68 | 27 + 41 |
| 27/K46 | 73 | 27 + 46 |
| 31/K31 | 62 | 31 + 31 |
| 31/K36 | 67 | 31 + 36 |
| 31/K41 | 72 | 31 + 41 |
| 36/K36 | 72 | 36 + 36 |
| 31/K46 | 77 | 31 + 46 |
| 36/K41 | 77 | 36 + 41 |
| 31/K51 | 82 | 31 + 51 |
| 36/K46 | 82 | 36 + 46 |
| 41/K41 | 82 | 41 + 41 |
| 41/K46 | 87 | 41 + 46 |
| 31/K56 | 87 | 31 + 56 |
| 36/K51 | 87 | 36 + 51 |
| 31/K61 | 92 | 31 + 61 |
| 36/K56 | 92 | 36 + 56 |
| 41/K51 | 92 | 41 + 51 |
| 46/K46 | 92 | 46 + 46 |
| 36/K61 | 97 | 36 + 61 |
| 31/K66 | 97 | 31 + 66 |
| 41/K56 | 97 | 41 + 56 |
| 46/K51 | 97 | 46 + 51 |
| 51/K51 | 102 | 51 + 51 |
| 41/K61 | 102 | 41 + 61 |
| 46/K56 | 102 | 46 + 56 |
| 36/K66 | 102 | 36 + 66 |
| 31/K71 | 102 | 31 + 71 |
| 31/K76 | 107 | 31 + 76 |
| 46/K61 | 107 | 46 + 61 |
| 56/K56 | 112 | 56 + 56 |
| 51/K61 | 112 | 51 + 61 |
| 61/K61 | 122 | 61 + 61 |


